法的資格保有者数
| 資格名称 | 保有者数 |
|---|---|
| 1級 コンクリート圧送施工士 | 13名 |
| 2級 コンクリート圧送施工士 | 0名 |
| コンクリートポンプ車特別教育修了者 | 28名 |
| 足場の組立等 特別教育修了者 | 17名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育修了者 | 28名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| クレーンの運転業務特別教育修了者 | 2名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 3名 |
| 高所作業車技能講習修了者 | 1名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 1名 |
| 職長教育修了者 | 13名 |
| 安全衛生責任者 | 11名 |
| 大型自動車免許 | 13名 |
※技能実習生向け技能検定
基礎2級 コンクリート圧送施工士:1名/基礎級 コンクリート圧送施工士技能士:7名
(2025年11月14日現在)
年齢構成(平均年齢46歳)
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 |
(2025年11月14日現在/特定技能4名・技能実習生4名含む)