(株)横浜協立では、大小さまざまなポンプ車を保有しています。名称をクリックするとメーカーホームページ・またはカタログが開きます。
※弊社のコンクリートポンプ車は8ナンバー車のため、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許で運転可能です。
| 車輌サイズ | 名称 | 呼称(号車) | 全長 mm | 全幅 mm | アウトリガー幅 mm (フロント/センター/リア) |
全高 mm | 車両総重量 kg | ブーム長(高さ/水平 m) | 吐出量 m³/h | 最大骨材 mm | 対応スランプ cm | 使用管径 インチ | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t(スクイーズ) | PH45A-15 | 3 | 5,590 | 1,910 | 3,612~4,106/2,500 | 2,700 | 6,945 | 14.6 / 11.9 | 45(高速/標準) / 32(低速/高圧) | 25 | 10〜25 | 4〜5 | 2 | |
| 2t(スクイーズ) | PH45A-15 | 5 | 5,550 | 1,880 | 3,612~4,106/2,500 | 2,690 | 6,975 | 14.6 / 11.9 | 45(高速/標準) / 32(低速/高圧) | 25 | 10〜25 | 4〜5 | 2 | |
| 2t(スクイーズ) | PH50C-15 | 6 | 5,580 | 1,880 | 3,612~4,106/2,500 | 2,680 | 7,115 | 14.6 / 11.9 | 50 | 25 | 10〜25 | 4〜5 | 2 | |
| 5.5t(ピストン) | PY90-17 | 10 | 7,510 | 2,240 | 4,295~4,700/3,050 | 2,960 | 10,655 | 16.6 / 13.75 | 90(標準) / 65(高圧) | 40 | 8〜 | 4〜5 | 5.5 | |
| 8t(高圧仕様) | DC-A1000BD-H | 25 | 9,090 | 2,490 | 4,470/3,630 | 3,430 | 16,165 | 21 / 18 | 100(標準) / 51(高圧) | 40 | 8〜23 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | DC-SL1100BD-M26 | 60 | 9,620 | 2,490 | 5,400/5,400 | 3,520 | 17,055 | 26 / 23 | 110 | 40 | 8〜23 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | PY115A-26C | 62 | 9,790 | 2,490 | 5,430/5,430/2,200 | 3,500 | 16,985 | 25.8 / 21.8 | 100 | 40 | 8〜 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | HCP4Z26 | 65 | 9,230 | 2,320 | 5,400/5,400 | 3,400 | 13,995 | 25.2 / 21.2 | 114 | 40 | 8〜 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | PY135-28-H | 66 | 10,360 | 2,490 | 5,500/5,700 | 3,540 | 21,985 | 27.9 / 24.5 | 110(標準) / 80(高圧) | 40 | 8〜 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | PY120B-26D | 67 | 9,460 | 2,480 | 5,430/5,430/2,300 | 3,430 | 16,975 | 25.7 / 21.7 | 100 | 40 | 8〜 | 4〜5 | 8 | |
| 8t(セミロング) | PY120B-26D | 68 | 9,470 | 2,480 | 5,430/5,430/2,300 | 3,430 | 17,005 | 25.7 / 21.7 | 100 | 40 | 8〜 | 4〜5 | 8 | |
| 10t(36mロングブーム) | PY125-36A | 54 | 11,980 | 2,490 | 7,600/7,800 | 3,580 | 24,975 | 35.6 / 32.1 | 120 | 40 | 8〜 | 4〜5 | 10超 | |
| 10t(38mロング/スカニア) | BSF38-5.16H | 56 | 11,900 | 2,500 | 6,000/8,100 | 3,770 | 24,970 | 37.5 / 32.8 | 160 | — | — | — | 10超 | |
| 10t(38mロング/日野) | BSF38-5.16H | 57 | 11,890 | 2,490 | 6,000/8,100 | 3,780 | 24,920 | 37.5 / 32.8 | 160 | — | — | — | 10超 | |
| 10t(38mロング/スカニア) | BSF38-5.16H | 58 | 11,900 | 2,500 | 6,000/8,100 | 3,770 | 24,990 | 37.5 / 32.8 | 160 | — | — | — | 10超 | |
| 10t(38mロングブーム) | 5RZ38 | 84 | 11,700 | 2,490 | 6,200/7,800 | 3,630 | 24,725 | 37.6 / 33.6 | 150 | — | — | — | 10超 | |
| 合計台数:16 | ||||||||||||||
※全長・全幅・全高・車両総重量は車検証より転載。その他数値はカタログの数値になります。
※数値は、配合・作業条件により変動します。混雑状況によりご要望に添えない場合があります。